Características Principales

• Pérdida de presión mínima

• Diseño adaptado a las condiciones climáticas tropicales

• Gas refrigerante R-134a

• Funcionamiento a 60°C de temperatura de entrada y 50°C de temperatura ambiente

• Diseño compacto

• Espacio de ocupación mínima

• Ahorro de energía gracias al dispositivo de control digital

• Rendimiento Alto

• Acceso fácil

• Sección eléctrica y de refrigeración separada

    

¿Qué son los secadores refrigerantes de aire? 

Al enfriar el aire a presión que atraviesa, lo mantiene seco hasta un punto de rocío de +3 °C.

Los filtros de entrada y salida incorporados en el secador (hasta el modelo HRD 210) disminuyen el nivel de partículas a 0,01 micras y el nivel de partículas de aceite a 0,01 mg/m³.

ESPECIFICACIONES   TÉCNICAS


Modelo Máx. Presión de Operación  Capacidad Conexión Tensión
(V/ph/Hz)
Filtro Modelo  Dimensiones  (mm) Peso
bar psi m³/min cfm Longitud  Anchura  Altura  Kg
HRD 10 16 232 0.35 12 G ½” 230/1/60 HGKON 55 MX+MY 372 369 706 32
HRD 20 16 232 0.58 20 G ½” 230/1/60 HGKON 55 MX+MY 372 369 706 32
HRD 30 16 232 0.83 29 G ½” 230/1/60 HGKON 55 MX+MY 372 369 706 32
HRD 35 16 232 1.05 37 G ½” 230/1/60 HGKON 75 MX+MY 372 369 706 35
HRD 40 16 232 1.45 51 G ¾” 230/1/60 HGKON 155 MX+MY 473 453 832 51
HRD 50 16 232 2.17 77 G ¾” 230/1/60 HGKON 155 MX+MY 473 453 832 53
HRD 60 16 232 2.83 100 G ¾” 230/1/60 HGKON 155 MX+MY 473 453 832 55
HRD 70 16 232 3.3 117 G 1 ½” 230/1/60 HGKON 405 MX+MY 553 503 874 78
HRD 80 16 232 4.7 166 G 1 ½” 230/1/60 HGKON 405 MX+MY 553 503 874 83
HRD 90 16 232 5.9 208 G 1 ½” 230/1/60 HGKON 405 MX+MY 553 503 874 86
HRD 100 16 232 7.8 275 G 2” 230/1/60 HGKON 805 MX+MY 678 648 1157 160
HRD 110 16 232 9.8 346 G 2” 230/1/60 HGKON 805 MX+MY 678 648 1157 165
HRD 120 16 232 13.8 487 G 2” 230/1/60 HGKON 1205 MX+MY 948 728 1370 220
HRD 130 16 232 18.3 646 G 2” 230/1/60 HGKON 1205 MX+MY 948 728 1370 230
HRD 140 16 232 21.8 770 G 3” 460/3/60 HGKON-HC-1805 MX+MY 948 798 1460 270
HRD150 16 232 27.1 957 G 3” 460/3/60 HGKON-HC-1805 MX+MY 948 798 1460 285
HRD 160 16 232 36.7 1296 G 3” 460/3/60 HGKON-HC-2775 MX+MY 1163 778 1725 392
HRD 170 16 232 43.7 1543 G 3” 460/3/60 HGKON-HC-2775 MX+MY 1163 778 1725 410
HRD 180 16 232 52.4 1850 DN100 460/3/60 HGKON-HC-5850 MX+MY 1397 847 1770 492
HRD 190 16 232 61.6 2175 DN100 460/3/60 HGKON-HC-5850 MX+MY 1397 847 1770 520
HRD 200 16 232 80 2825 DN100 460/3/60 HGKON-HC-5850 MX+MY 1467 1077 1930 696
HRD 210 16 232 92 3249 DN100 460/3/60 HGKON-HC-5850 MX+MY 1467 1077 1930 718
HRD 220 16 232 109.7 3874 DN150 460/3/60 - 2188 1062 1925 900
HRD 230 16 232 123.9 4375 DN150 460/3/60 - 2188 1062 1925 925
HRD 240 16 232 141.6 5001 DN150 460/3/60 - 2247 1200 2044 975
HRD 250 16 232 165.2 5834 DN200 460/3/60 - 2247 1200 2044 1100
HRD 260 16 232 196.7 6946 DN200 460/3/60 - 2550 1550 2100 1400

- Hertz se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso.

* Los valores de capacidad se indican según las normas ISO 7183-8573-1 y Pneurop 6611, Clase 4 a presión atmosférica (ISO 1217) a 20 °C de temperatura ambiente. (Condiciones de referencia; 7 bares, 35 °C temperatura de entrada, 25 °C temperatura ambiente)

** Consulte con el representante de ventas para tensiones opcionales.